Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dnai_ts10_26_a TS10 Đồng Nai 2026 - Trắc nghiệm TS10 0,01 21,8% 10
dnai_ts10_26_b TS10 Đồng Nai 2026 - Thu hoạch lúa TS10 5,00 85,7% 40
dnai_ts10_26_c TS10 Đồng Nai 2026 - Thi đấu cờ vua TS10 5,00 44,9% 33
dnai_ts10_26_d TS10 Đồng Nai 2026 - Ăn nấm TS10 20,00 20,3% 11
dnai_ts10_26_e TS10 Đồng Nai 2026 - Dãy chữ số TS10 20,00 43,3% 12
ld_ts10_26_a TS10 Lâm Đồng 2026 - Số lớn nhất TS10 5,00 67,4% 118
ld_ts10_26_b TS10 Lâm Đồng 2026 - Tổng các chữ số TS10 5,00 62,6% 112
ld_ts10_26_c TS10 Lâm Đồng 2026 - Dãy số nguyên tố TS10 14,00 22,8% 65
ld_ts10_26_d TS10 Lâm Đồng 2026 - Đếm số TS10 14,00 21,8% 44
vl_ts10_26_a TS10 Vĩnh Long 2026 - Tính tiền nước TS10 5,00 13,2% 42
vl_ts10_26_b TS10 Vĩnh Long 2026 - Tam giác TS10 5,00 12,8% 27
vl_ts10_26_c TS10 Vĩnh Long 2026 - Bộ lọc thông minh TS10 11,00 7,2% 15
vl_ts10_26_d TS10 Vĩnh Long 2026 - Trợ lý số học TS10 11,00 9,8% 13
tq_ts10_26_a TS10 Tuyên Quang 2026 - Đóng hộp TS10 5,00 75,9% 61
tq_ts10_26_b TS10 Tuyên Quang 2026 - Số Tiến dần TS10 11,00 19,0% 20
tq_ts10_26_c TS10 Tuyên Quang 2026 - Chia kẹo TS10 14,00 34,7% 24
tq_ts10_26_d TS10 Tuyên Quang 2026 - Mật độ giao thông TS10 11,00 48,6% 18
ct_ts10_26_a TS10 Cần Thơ 2026 - Cước phí TS10 5,00 60,9% 77
ct_ts10_26_b TS10 Cần Thơ 2026 - Số lượng hàng tồn kho TS10 5,00 72,9% 70
ct_ts10_26_c TS10 Cần Thơ 2026 - Tam giác TS10 17,00 53,6% 54
ct_ts10_26_d TS10 Cần Thơ 2026 - Trạm dừng chân TS10 11,00 30,8% 34
ct_ts10_26_e TS10 Cần Thơ 2026 - Vé xem phim TS10 5,00 53,8% 41
gl_ts10_26_a TS10 Gia Lai 2026 - Số chia hết TS10 5,00 41,6% 116
gl_ts10_26_b TS10 Gia Lai 2026 - Xếp sách TS10 8,00 15,7% 54
gl_ts10_26_c TS10 Gia Lai 2026 - Mua nước TS10 5,00 70,8% 84
gl_ts10_26_d TS10 Gia Lai 2026 - Thủy sản TS10 11,00 33,7% 61
qn_ts10_26_a TS10 Quảng Ninh 2026 - Nén xâu TS10 5,00 46,5% 133
qn_ts10_26_b TS10 Quảng Ninh 2026 - Vận chuyển hàng hóa TS10 5,00 39,5% 92
qn_ts10_26_c TS10 Quảng Ninh 2026 - Chai và dụng cụ mở TS10 25,00 17,4% 23
qn_ts10_26_d TS10 Quảng Ninh 2026 - Chia phần TS10 20,00 24,0% 11
qt_tst_22_a Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Chọn tranh Chọn ĐT 14,00 43,1% 60
qt_tst_22_b Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Mua bán cỏ Chọn ĐT 55,00 22,1% 19
qt_tst_22_c Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Tính phí đường bộ Chọn ĐT 30,00 56,5% 30
qt_tst_22_d Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Biến đổi dãy số Chọn ĐT 35,00 50,0% 11
qt_tst_22_e Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Truy vấn trên bảng số Chọn ĐT 70,00 15,9% 9
qt_tst_22_f Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Thám hiểm mê cung Chọn ĐT 50,00 8,6% 5
tq_tst_23_a Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trung bình cộng Chọn ĐT 8,00 41,9% 64
tq_tst_23_b Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Kinh doanh Chọn ĐT 40,00 48,1% 33
tq_tst_23_c Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trọng tài Chọn ĐT 25,00 54,2% 24
tq_tst_23_d Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Chia ba Chọn ĐT 20,00 64,3% 25
tq_tst_23_e Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Buôn cỏ Chọn ĐT 20,00 48,8% 19
tq_tst_23_f Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Tách đàn Chọn ĐT 17,00 26,3% 10
th_ts10_26_a TS10 Thanh Hóa 2026 - Sơn ghế TS10 8,00 45,3% 255
th_ts10_26_b TS10 Thanh Hóa 2026 - Số nguyên tố kỳ lạ TS10 25,00 38,1% 175
th_ts10_26_c TS10 Thanh Hóa 2026 - Đoạn con đặc biệt TS10 40,00 14,7% 64
th_ts10_26_d TS10 Thanh Hóa 2026 - Mua quà TS10 55,00 19,4% 38
csp_ts10_26_a TS10 CSP 2026 - Bài 1 TS10 11,00 47,1% 183
csp_ts10_26_b TS10 CSP 2026 - Bài 2 TS10 17,00 20,8% 60
csp_ts10_26_c TS10 CSP 2026 - Bài 3 TS10 30,00 26,4% 48
csp_ts10_26_d TS10 CSP 2026 - Bài 4 TS10 40,00 25,0% 28