Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
py_ts10_25_a [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm cặp số TS10 5,00 58,2% 185
py_ts10_25_b [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Chuẩn hóa xâu TS10 11,00 40,0% 74
py_ts10_25_c [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Chi phí nhỏ nhất TS10 11,00 69,9% 104
py_ts10_25_d [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Phân tích số TS10 5,00 68,3% 94
tq_ts10_25_b [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 2: Siêu lẻ TS10 14,00 28,9% 123
tq_ts10_25_c TS10 Tuyên Quang 2025 - Nguyên tố TS10 25,00 21,9% 67
tq_ts10_25_d TS10 Tuyên Quang 2025 - Đoạn con chung TS10 40,00 35,0% 39
tq_ts10_25_a [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 1: Đóng hộp TS10 5,00 67,6% 180
ld_ts10_25_a [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết TS10 10,00 46,3% 174
ld_ts10_25_b [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 2: Chi phí TS10 10,00 73,2% 135
ld_ts10_25_c [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 3: Mã số TS10 10,00 21,5% 47
ld_ts10_25_d [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 4: Dây chuyền TS10 10,00 41,9% 29
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 27,5% 18
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 60,0% 283
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 25,0% 165
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 28,7% 86
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 25,7% 55
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,7% 528
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 11,00 52,7% 462
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 17,00 47,0% 391
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 17,8% 174
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 86,5% 249
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 74,8% 221
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 26,1% 200
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 53,9% 152
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 8,00 25,9% 121
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 8,00 36,2% 102
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 8,00 28,8% 72
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 8,00 38,7% 75
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 5,00 40,7% 347
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 5,00 44,4% 335
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 14,00 35,5% 139
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 5,9% 64
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 17,00 47,6% 162
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 20,00 31,3% 78
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 5,00 50,0% 102
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 8,00 41,9% 80
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 84,1% 273
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 66,9% 226
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 10,00 21,8% 110
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 10,00 72,8% 152
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 8,00 58,7% 535
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 20,00 25,8% 312
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 51,5% 261
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 100,00 1,2% 7
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 5,00 59,6% 480
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 84,9% 454
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 8,00 76,0% 448
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 11,00 49,0% 391
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 8,00 55,4% 246